Spiele | S | U | N | Punkte | Diff | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GWD Minden | 2/34 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +11 | 63:52 | |
2 | Bergischer HC | 2/34 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +10 | 55:45 | |
3 | VfL Lübeck-Schwartau | 2/34 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +6 | 61:55 | |
4 | HC Elbflorenz 2006 | 3/34 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +6 | 85:79 | |
5 | Eulen Ludwigshafen | 3/34 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +3 | 81:78 | |
6 | HSG Nordhorn-Lingen | 2/34 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | +2 | 63:61 | |
7 | TSV Bayer Dormagen | 2/34 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | +1 | 62:61 | |
8 | HBW Balingen-Weilstetten | 2/34 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | +1 | 60:59 | |
9 | ASV Hamm-Westfalen | 2/34 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | -1 | 57:58 | |
10 | TuS Ferndorf | 2/34 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | -1 | 54:55 | |
11 | TV Großwallstadt | 2/34 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | -2 | 60:62 | |
12 | TV 05/07 Hüttenberg | 2/34 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | -3 | 54:57 | |
13 | TuSEM Essen | 2/34 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | -4 | 49:53 | |
14 | HSC 2000 Coburg | 2/34 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -1 | 55:56 | |
15 | VfL Eintracht Hagen | 2/34 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -5 | 61:66 | |
16 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 2/34 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -3 | 56:59 | |
17 | TuS N-Lübbecke | 2/34 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -5 | 55:60 | |
18 | HSG Konstanz | 2/34 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -15 | 53:68 |
(Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: sportradar.com)