Spiele | S | U | N | Punkte | Diff | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergischer HC | 11/34 | 7 | 2 | 2 | 16:6 | +35 | 340:305 | |
2 | HBW Balingen-Weilstetten | 10/34 | 6 | 2 | 2 | 14:6 | +25 | 297:272 | |
3 | ASV Hamm-Westfalen | 10/34 | 6 | 1 | 3 | 13:7 | +25 | 315:290 | |
4 | GWD Minden | 10/34 | 6 | 1 | 3 | 13:7 | +18 | 310:292 | |
5 | TV 05/07 Hüttenberg | 10/34 | 6 | 1 | 3 | 13:7 | +12 | 272:260 | |
6 | Eulen Ludwigshafen | 11/34 | 6 | 1 | 4 | 13:9 | +13 | 304:291 | |
7 | HC Elbflorenz 2006 | 10/34 | 5 | 2 | 3 | 12:8 | +26 | 298:272 | |
8 | TuS Ferndorf | 10/34 | 5 | 2 | 3 | 12:8 | +12 | 284:272 | |
9 | TSV Bayer Dormagen | 10/34 | 6 | 0 | 4 | 12:8 | +12 | 325:313 | |
10 | HSC 2000 Coburg | 10/34 | 4 | 2 | 4 | 10:10 | +5 | 303:298 | |
11 | VfL Lübeck-Schwartau | 10/34 | 4 | 2 | 4 | 10:10 | -3 | 282:285 | |
12 | TV Großwallstadt | 10/34 | 4 | 1 | 5 | 9:11 | -11 | 291:302 | |
13 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 10/34 | 4 | 1 | 5 | 9:11 | -12 | 277:289 | |
14 | HSG Nordhorn-Lingen | 10/34 | 3 | 2 | 5 | 8:12 | -14 | 279:293 | |
15 | TuSEM Essen | 10/34 | 4 | 0 | 6 | 8:12 | -28 | 261:289 | |
16 | TuS N-Lübbecke | 10/34 | 3 | 0 | 7 | 6:14 | -37 | 267:304 | |
17 | VfL Eintracht Hagen | 10/34 | 1 | 2 | 7 | 4:16 | -20 | 284:304 | |
18 | HSG Konstanz | 10/34 | 0 | 0 | 10 | 0:20 | -58 | 278:336 |
(Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: sportradar.com)
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen