Spiele | S | U | N | Punkte | Diff | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergischer HC | 12/34 | 8 | 2 | 2 | 18:6 | +41 | 374:333 | |
2 | GWD Minden | 11/34 | 7 | 1 | 3 | 15:7 | +33 | 347:314 | |
3 | HBW Balingen-Weilstetten | 11/34 | 6 | 3 | 2 | 15:7 | +25 | 329:304 | |
4 | TuS Ferndorf | 11/34 | 6 | 2 | 3 | 14:8 | +16 | 311:295 | |
5 | TSV Bayer Dormagen | 11/34 | 7 | 0 | 4 | 14:8 | +16 | 365:349 | |
6 | ASV Hamm-Westfalen | 11/34 | 6 | 1 | 4 | 13:9 | +19 | 343:324 | |
7 | TV 05/07 Hüttenberg | 11/34 | 6 | 1 | 4 | 13:9 | +8 | 308:300 | |
8 | Eulen Ludwigshafen | 12/34 | 6 | 1 | 5 | 13:11 | +9 | 327:318 | |
9 | HC Elbflorenz 2006 | 11/34 | 5 | 2 | 4 | 12:10 | +23 | 331:308 | |
10 | HSC 2000 Coburg | 11/34 | 4 | 3 | 4 | 11:11 | +5 | 330:325 | |
11 | VfL Lübeck-Schwartau | 11/34 | 4 | 3 | 4 | 11:11 | -3 | 306:309 | |
12 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 11/34 | 4 | 2 | 5 | 10:12 | -12 | 304:316 | |
13 | TuSEM Essen | 11/34 | 5 | 0 | 6 | 10:12 | -25 | 297:322 | |
14 | HSG Nordhorn-Lingen | 11/34 | 3 | 3 | 5 | 9:13 | -14 | 303:317 | |
15 | TV Großwallstadt | 11/34 | 4 | 1 | 6 | 9:13 | -26 | 313:339 | |
16 | TuS N-Lübbecke | 11/34 | 4 | 0 | 7 | 8:14 | -32 | 295:327 | |
17 | VfL Eintracht Hagen | 11/34 | 1 | 3 | 7 | 5:17 | -20 | 316:336 | |
18 | HSG Konstanz | 11/34 | 0 | 0 | 11 | 0:22 | -63 | 301:364 |
(Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: sportradar.com)
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen