Tabelle

2. Handball-Bundesliga
    Spiele S U N Punkte Diff Tore
1 1. VfL PotsdamPOT 24/34 19 3 2 41:7 +94 730:636
2 SG BBM BietigheimSGB 24/34 19 0 5 38:10 +97 752:655
3 ASV Hamm-WestfalenASV 24/34 18 1 5 37:11 +64 774:710
4 VfL Eintracht HagenHAG 24/34 15 0 9 30:18 +33 755:722
5 HSC 2000 CoburgCOB 24/34 14 1 9 29:19 +52 701:649
6 TuS N-LübbeckeNLB 24/34 13 3 8 29:19 +27 698:671
7 HC Elbflorenz 2006ELB 24/34 13 1 10 27:21 +25 714:689
8 Eulen LudwigshafenLUD 24/34 12 0 12 24:24 -2 749:751
9 HSG Nordhorn-LingenNOL 24/34 11 2 11 24:24 -10 720:730
10 VfL Lübeck-SchwartauVFL 24/34 11 1 12 23:25 -21 679:700
11 TV GroßwallstadtTVG 23/34 10 0 13 20:26 -24 687:711
12 TV 05/07 HüttenbergTVH 24/34 9 2 13 20:28 -19 704:723
13 TuSEM EssenTUE 24/34 8 3 13 19:29 -20 618:638
14 TSV Bayer DormagenDOR 24/34 8 1 15 17:31 -36 667:703
15 Dessau-Rosslauer HV 06DES 24/34 7 1 16 15:33 -51 703:754
16 GWD MindenGWD 24/34 6 2 16 14:34 -37 680:717
17 TuS VinnhorstVIN 24/34 5 3 16 13:35 -83 645:728
18 EHV AueAUE 23/34 5 0 18 10:36 -89 624:713
Melitta EDEKA Hammer Porta Möbel Harting Volksbank Herford-Mindener Land Hummel GWD Pool
Wago Mindener Tageblatt WEZ DENIOS Meyer Jumbo Barre Select Stadt Minden Kreis Minden-Lübbecke