Tabelle

2. Handball-Bundesliga 2023/2024

    Spiele S U N Punkte Diff Tore
1 1. VfL Potsdam 34/34 27 4 3 58:10 +148 1082:934
2 SG BBM Bietigheim 34/34 25 2 7 52:16 +123 1080:957
3 ASV Hamm-Westfalen 34/34 22 1 11 45:23 +57 1096:1039
4 HC Elbflorenz 2006 34/34 20 2 12 42:26 +57 1036:979
5 TuS N-Lübbecke 34/34 19 4 11 42:26 +34 984:950
6 HSC 2000 Coburg 34/34 19 1 14 39:29 +49 985:936
7 VfL Eintracht Hagen 34/34 19 1 14 39:29 +32 1080:1048
8 Eulen Ludwigshafen 34/34 16 1 17 33:35 +3 1073:1070
9 VfL Lübeck-Schwartau 34/34 15 2 17 32:36 -24 985:1009
10 HSG Nordhorn-Lingen 34/34 15 2 17 32:36 -26 998:1024
11 TuSEM Essen 34/34 13 4 17 30:38 -15 911:926
12 TV 05/07 Hüttenberg 34/34 14 2 18 30:38 -21 1000:1021
13 Dessau-Rosslauer HV 06 34/34 13 4 17 30:38 -26 1022:1048
14 TV Großwallstadt 34/34 14 2 18 30:38 -53 998:1051
15 GWD Minden 34/34 11 5 18 27:41 -23 982:1005
16 TSV Bayer Dormagen 34/34 10 2 22 22:46 -53 968:1021
17 TuS Vinnhorst 34/34 7 3 24 17:51 -114 904:1018
18 EHV Aue 34/34 5 2 27 12:56 -148 922:1070
Aufstieg
Abstieg

(Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: sportradar.com)