Tabelle

DAIKIN HBL 2025/2026

Pos Mannschaft Spiele S U N Punkte Diff Tore
1 SC Magdeburg 4/34 4 0 0 8:0 +26 138:112
2 THW Kiel 3/34 3 0 0 6:0 +8 92:84
3 TBV Lemgo Lippe 4/34 3 0 1 6:2 +12 120:108
4 Rhein-Neckar Löwen 4/34 3 0 1 6:2 +6 118:112
5 VfL Gummersbach 4/34 3 0 1 6:2 +3 117:114
6 SG Flensburg-Handewitt 3/34 1 2 0 4:2 +13 102:89
7 Füchse Berlin 4/34 2 0 2 4:4 +6 132:126
8 Handball Sport Verein Hamburg 4/34 2 0 2 4:4 0 123:123
9 FRISCH AUF! Göppingen 4/34 1 2 1 4:4 -5 107:112
10 HC Erlangen 4/34 1 1 2 3:5 +1 122:121
11 MT Melsungen 4/34 1 1 2 3:5 -1 116:117
12 TVB Stuttgart 4/34 1 1 2 3:5 -5 120:125
13 HSG Wetzlar 4/34 1 1 2 3:5 -8 109:117
14 GWD Minden 4/34 1 1 2 3:5 -10 109:119
15 TSV Hannover-Burgdorf 2/34 1 0 1 2:2 +1 59:58
16 ThSV Eisenach 4/34 1 0 3 2:6 -7 114:121
17 SC DHfK Leipzig 4/34 0 1 3 1:7 -10 104:114
18 Bergischer HC 4/34 0 0 4 0:8 -30 107:137
Aufstieg
Abstieg

(Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: sportradar.com)