NAVIGATION
Platz | Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Mohamed Amine Darmoul | 126 | 25 |
2 | Philipp Ahouansou | 116 | 22 |
3 | Mats Korte | 100 | 33 |
4 | Tomas Urban | 88 | 32 |
5 | Niclas Pieczkowski | 70 | 27 |
6 | Mathias Bitsch | 62 | 31 |
7 | Luka Sebetic | 52 | 24 |
8 | Max Staar | 48 | 30 |
9 | Florian Kranzmann | 40 | 26 |
10 | Sveinn Johannsson | 28 | 15 |
11 | Besard Hakaj | 26 | 14 |
12 | Carles Asensio Cambra | 25 | 9 |
13 | Magnus Holpert | 25 | 24 |
14 | Doruk Pehlivan | 22 | 18 |
15 | Justus Richtzenhain | 17 | 12 |
16 | Maximilian Janke | 14 | 29 |
17 | Fynn-Lukas Hermeling | 8 | 4 |
18 | Jonah Jungmann | 8 | 7 |
19 | Timo Stoyke | 8 | 15 |
20 | Marko Vignjevic | 6 | 4 |
21 | Paul Lukas Hein | 2 | 13 |
22 | Jan Malte Diekmann | 1 | 1 |
23 | Gil Kunkel | 1 | 2 |
24 | Jorit Reshöft | 1 | 2 |
Vernetze Dich mit uns: