NAVIGATION
Platz | Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Tomas Urban | 149 | 31 |
2 | Mohamed Amine Darmoul | 135 | 30 |
3 | Niclas Pieczkowski | 80 | 29 |
4 | Mats Korte | 71 | 29 |
5 | Nikola Jukic | 65 | 26 |
6 | Miro Schluroff | 54 | 27 |
7 | Max Staar | 52 | 26 |
8 | Jan Grebenc | 40 | 30 |
9 | Lucas Meister | 37 | 30 |
10 | Maximilian Janke | 23 | 24 |
11 | Justus Richtzenhain | 18 | 30 |
12 | Christian Zeitz | 18 | 27 |
13 | Florian Kranzmann | 17 | 31 |
14 | Joshua Thiele | 14 | 27 |
15 | Malte Semisch | 5 | 29 |
16 | Marko Vignjevic | 3 | 8 |
17 | Paul Holzhacker | 1 | 5 |
Vernetze Dich mit uns: