NAVIGATION
Platz | Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Mohamed Amine Darmoul | 25 | 5 |
2 | Max Staar | 20 | 5 |
3 | Benedek Eles | 19 | 5 |
4 | Florian Kranzmann | 18 | 5 |
5 | Sveinn Johannsson | 16 | 5 |
6 | Luka Sebetic | 16 | 5 |
7 | Danilo Radovic | 14 | 5 |
8 | Mats Korte | 8 | 5 |
9 | Bjarni Valdimarsson | 6 | 4 |
10 | Michael Schulz | 4 | 2 |
11 | Tomas Urban | 3 | 4 |
12 | Timo Stoyke | 3 | 5 |
Vernetze Dich mit uns: