NAVIGATION
Platz | Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Mohamed Amine Darmoul | 62 | 10 |
2 | Mats Korte | 55 | 18 |
3 | Philipp Ahouansou | 54 | 9 |
4 | Tomas Urban | 53 | 17 |
5 | Niclas Pieczkowski | 43 | 14 |
6 | Max Staar | 34 | 15 |
7 | Luka Sebetic | 31 | 10 |
8 | Mathias Bitsch | 26 | 16 |
9 | Carles Asensio Cambra | 25 | 9 |
10 | Justus Richtzenhain | 17 | 12 |
11 | Magnus Holpert | 16 | 12 |
12 | Florian Kranzmann | 15 | 11 |
13 | Jonah Jungmann | 8 | 6 |
14 | Timo Stoyke | 8 | 13 |
15 | Maximilian Janke | 7 | 16 |
16 | Marko Vignjevic | 6 | 4 |
17 | Doruk Pehlivan | 4 | 7 |
18 | Fynn-Lukas Hermeling | 3 | 1 |
19 | Paul Lukas Hein | 2 | 8 |
20 | Jorit Reshöft | 1 | 2 |
21 | Jan Malte Diekmann | 1 | 1 |
22 | Gil Kunkel | 1 | 2 |
Vernetze Dich mit uns: